KM03-07
Dry style multi-jet wireless remote valve control prepaid class b (R80/R100) na may masinsinang koleksyon ng data
Application: Ang multi-jet ay isang STS (standard transfer specification) na sumusunod, uri ng keypad-input, electronic valve-control prepayment water meter. Ang uri ng metro na ito ay proteksyon ng IP67 mula sa alikabok at baha at maaaring mabuhay sa isang kapaligiran ng server. Ang base meter ay ibinibigay at napatunayan ng milyun-milyong mga koneksyon sa serbisyo para sa maaasahan at pagsukat sa pagkonsumo ng gastos. Ang pagpapatakbo sa CIU, ang metro ay maaaring mabawasan ang tamper.
Paglalarawan
1. Mga Tampok
2. Curve ng pagkawala ng ulo
3. Curve ng Error sa Accuracy
4. Dimensyon ng Pag -install
| Item no | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| 1/2 Dala | 3/4 Dala | 1 Dala | 1-1/4 Dala | 1-1/2 Dala | 2 Dala | ||
| L1 | mm | 165 | 190 | 225 | 230 | 245 | 280 |
| L | mm | 190 | 225 | 260 | 260 | 300 | 300 |
| H | mm | 104 | 106 | 114 | 117 | 147 | 172 |
| W | mm | 99 | 99 | 103 | 104 | 124 | 125 |
| Koneksyon thread | D (mm) | G3/4B | G1B | G1-1/4B | G1-1/2B | G2B | G2-1/2B |
| Flange | |||||||
5. Pangunahing teknikal na data
| DN | Mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| Laki | Pulgada | 1/2 ” | 3/4 ” | 1 ” | 1-1/4 ” | 1-1/2 ” | 2 ” | |
| Q4 | M3/h | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 | 31.25 | |
| Q3 | M3/h | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | |
| R80 Q3/Q1 | Q2 | M3/h | 0.05 | 0.08 | 0.126 | 0.2 | 0.32 | 0.5 |
| Q1 | M3/h | 0.031 | 0.05 | 0.079 | 0.125 | 0.2 | 0.312 | |
| R100 | Q2 | M3/h | 0.04 | 0.064 | 0.1 | 0.16 | 0.256 | 0.4 |
| Q3/Q1 | Q1 | M3/h | 0.025 | 0.04 | 0.063 | 0.1 | 0.16 | 0.25 |
| R125 | Q2 | M3/h | 0.032 | 0.051 | 0.081 | 0.128 | 0.2 | 0.32 |
| Q3/Q1 | Q1 | M3/h | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 | 0.128 | 0.2 |
| Max pressure | Bar | 16 | ||||||
| Maximum na presyon ng pagsubok | Bar | 24 | ||||||
| Pagkawala ng presyon | Bar | 0.63 (bilang kumpletong yunit) | ||||||
| Max na temperatura | ° C. | 50 | ||||||
| Temperatura ng pagtatrabaho | ° C. | 0-50 | ||||||
| Max Reading | M3 | 99999.9999 | ||||||
| Minimum na pagbabasa | M3 | 0.00005 | ||||||
| Taas | M | 400-1400 sa itaas ng antas ng dagat | ||||||
| Pinakamataas na kamag -anak na kahalumigmigan | Pares | 95Pares | ||||||
| Max Pahintulutang Error (MPE) | % | Q1 ≤ Q ≤ Q2 5% Q2 ≤ Q ≤ Q4 2% | ||||||
Sundin ang impormasyon ng kumpanya at maunawaan ang mga uso sa industriya.
Galugarin paBawat buwan, libu-libong sambahayan ang tumatanggap ng singil sa tubig batay sa isang numerong makikita sa isang maliit na device na n...
Residential Smart Water Meter: Kumpletong Teknikal na Gabay para sa digital meter na tubig, water smart meter, at sukat ng thread ng...
Pampainit ng Tubig Metro Engineering: Thermal Performance, Creep Behavior, at Heat Tape Compatibility A Heater Water Meter...
Tumaas ng 30 porsiyento ang iyong singil sa tubig ngayong buwan, ngunit walang nagbago sa iyong pang-araw-araw na gawain. Bago ka tuma...
Kung dumating ang iyong pinakahuling singil sa tubig na may numerong nagpatingin sa iyo nang dalawang beses, ang iyong metro ng tubig ...